湘兴综合楼[工程批后]
发布日期:2021-04-02 12:40 信息来源:萍乡市自然资源和规划局湘东分局技术经济指标 | |||||
规划行政许可单位 | 萍乡市自然资源和规划局 | 项目 | 设计指标 | 规划要求 | |
建设单位名称 | 萍乡坤发房地产开发有限公司 | 总用地面积 | 2518.9㎡ | 2518.9㎡ | |
建设项目名称 | 湘兴综合楼 | 总建筑面积 | 3650.1㎡ | / | |
建设位置 | 湘东区湘东镇河洲村 | 地上总建筑面积 | 3447.3㎡ | / | |
层数 | 地上六层;地下一层 | 地下总建筑面积 | 170㎡ | / | |
占地面积 | 586㎡ | 容积率 | 1.36 | 1.5 | |
建筑面积 | 总建筑面积3650.1㎡,总计容建筑面积3447.3㎡ | 建筑密度 | 23.26% | 35% | |
许可证号 | 建字第360313202140035号 | 绿地率 | 20% | 20% | |
发证日期 | 2020年4月2日 | 停车泊位 | 37个 | 按《江西省城市规划管理技术导则(2014版)》执行 |
点击图片查看高清大图
点击图片查看高清大图
点击图片查看高清大图